;map  x  y	name	        spread	amount	time
D9005   250  250    Marifin         250   80      9
D9005   250  250    venoctopus 250   80      9
D9005   250  250    gangspider 250   90       9
D9005   250  250    centipede 250   90       9
D9005   250  250    EvilSkirmisher 250   60       9
D9005   250  250    venoctopus     250   10       9    100
D9005   250  250    evilskirmisher     250   10       9    100
D9005   250  250    CaveBat     250   10       9    100
D9005   250  250    CaveBat     250   10       9    100
D9005   250  250    CaveBat     250   10       9    100
D9005   250  250    CaveBat     250   10       9    100
D9005   250  250    CaveBat     250   10       9    100
D9005   250  250    CaveBat     250   10       9    100
;Mass Drops
D9005   250  250    venoctopus0  250   1        10
D9005   250  250    gangspider0 250   1        10
D9005   250  250    centipede0 250   1        10 
D9003   250  250    EviiSkIrmisher 250   1        10
D9005   250  250    CaveBat0     250   1        10
D9005   250  250    CaveBat0     250   1        10
